
| Lancaster HK552 KO-J | 115 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 08 juin 1944 |
Mission : | Bombardement de voies de communications à Chevreuse (78) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Witchford à 00:37 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Montchauvet (78) | ||||||||||||||||||
| FS | Tom | BAMFORD | AB | RAF | 626388 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Frederick | MORGAN | AG | RAFVR | 1853794 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Albert George Edward | MOUNT | FE | RAFVR | 1891923 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Victor Frank | SCRIVENS | AG | RAFVR | 1853985 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ralph | STALLWOOD | WOP | RAFVR | 1399911 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Arthur Roger | TARLTON | Nav | RAFVR | 152311 | POW | |||||||||||||
| Plt Off | John Edward | TODD | Pil | RAAF | 418889 | KIA | |||||||||||||








