
| Halifax LL306 NF-R | 138 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 08 juin 1944 | Mission | : | SIS Opérations PERIWINKLE et WALT 3 largage au profit de la résistance | ||||||||||||||
| Décollage | : | Tempsford à | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par un chasseur de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Veauville-lès-Baons (76) | |||||||||||||||||
| FS | John Grant | CHADWICK | WOP | RAFVR | 1557429 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Frederick William | HERBERT | AG | RAFVR | 1806771 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Douglas Scott | JOHNSTONE | AB | RNZAF | 429344 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Herbert Clifford | JONES | Pil | RAAF | 410365 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Douglas James Ashley | KEMP | FE | RAFVR | 1861978 | KIA | |||||||||||||
| FS | Harold Annalls | MONSEN-ELVIK | Nav | RAFVR | 1394482 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Graham Bernard Charles | MOORE | AG | RAFVR | 1608629 | KIA | |||||||||||||






