
| Halifax MZ352 NP-K | 158 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 21 juillet 1944 |
Mission : | Bombardement du site de V1 d’Ardouval (76) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Lissett à 22:26 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
St Hellier (76) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Christopher MAurice | ASHFORD | FE | RAF | 574775 | KIA | |||||||||||||
| FS | Edward Whitley | BELLEHOUSE | WOP AG | RAFVR | 1080344 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Henry Edward Lawrence | CRAZE | AG | RAF | 578032 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | John Anthony | PLATTEN | Pil | RAFVR | 141887 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | James Alvin | SMITH | Nav | RCAF | J/22369 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Bedford Philip | UPPER | AB | RCAF | J/89809 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Jack Howarth | WHITHAM | AG | RAFVR | 1568125 | KIA | |||||||||||||





