
| Halifax MZ631 EY-Y | 78 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 13 juin 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Amiens (80) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Breighton à 22:21 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Longueil (76) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Harry George | COLWELL | WOP AG | RAFVR | 1600445 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Thomas | GILMARTIN | AG | RAFVR | 520265 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Edward Miles | MILES | FE | RAFVR | 1192828 | KIA | |||||||||||||
| FS | Stanley Allan | RAE | Pil | RNZAF | 423420 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Harry | SAGER | Nav | RCAF | J/29415 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Frank Edwin | SPINKS | AG | RAFVR | 1625934 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Frederick George | TOMLINSON | AB | RAFVR | 1301516 | KIA | |||||||||||||






