
| Lancaster ME628 KM-V |
44 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 25 juin 1944 |
Mission : | Bombardement du site de V1 de Pommeréval (76) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Dunholme à 22:35 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la chasse de nuit (Oblt P. Rökker ou Maj P. Semrau du II./NJG2 |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
“Cormont” à Bellencombre (76) | ||||||||||||||||||
| Sgt | James Arthur |
HURLEY | FE | RAFVR | 1866943 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Leslie John Harry | HUTCHINSON | AG | RAFVR | 1874082 | KIA | |||||||||||||
| FS | Roy | OSWALD | Pil | RAFVR | 1438718 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| WO | Athur John | RICHARDSON | WOP AG | RAFVR | 910760 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Robert Hawley | SARGENT | AG | RAFVR | 1624840 | KIA | |||||||||||||
| WO2 | Archie Ronald | SHOEBOTTOM | Nav | RCAF | EVA | ||||||||||||||
| FS | Thomas William “Bill” | WHITE | AB | RAFVR | 188581 | EVA | |||||||||||||
| 20 mai 2020 : Ajout des prénoms et n° de matricule du Sgt HURLEY | |||||||||||||||||||


