
| Halifax MZ591 QO-K | 432 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 29 juin 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Metz (57) | ||||||||||||||||
| Décollage : | East Moor à 22:17 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la chasse de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Près de la ferme “La Galette” à Chevrières (60) | ||||||||||||||||||
| Plt Off | Walter | FERNYHOUGH | Pil | RCAF | J/85610 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Jack | HEMBRY | FE | RAFVR | 174783 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Henry John | KENNEDY | AB | RCAF | J/85673 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Ronald | McEVAN | AG | RCAF | J/86800 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | John Vernon | MUSSER | Nav | RCAF | J/19898 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | John Indoe | WILLIAMS | AG | RAFVR | 134016 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Peter Billie | WOOLFENDEN | WOP AG | RAFVR | 173999 | POW | |||||||||||||






