
| Lancaster LM117 LE-J | 630 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 19 juillet 1944 | Mission | : | Bombardement d’installations ferroviaires à Revigny-sur-Ornain (55) | ||||||||||||||
| Décollage | : | East Kirkby à 22:50 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la Flak. Appareil évacué par l’équipage | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | vers Togny-Aux-Boeufs (51) | |||||||||||||||||
| FS | Stanley Robert | ASHTON | Nav | RAFVR | 1395518 | POW | |||||||||||||
| FS | Gordon Edwin | BECKHOUSE | WOP | RAAF | 424354 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Bruce William | BRITTAIN | Pil | RAAF | 414756 | EVA | |||||||||||||
| FS | Ernest | COUCHMAN | AB | RAFVR | 1253653 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | Ronald Francis | GANNON | FE | RAFVR | 1665853 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Donald Andrew | GRANT | AG | RCAF | R/252538 | EVA | |||||||||||||
| FS | Ernest Harold | WELLS | AG | RAFVR | 1216905 | POW | |||||||||||||


