
| Stirling BF462 WP-P | 90 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 15 avril 1943 | Mission | : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Ridgewell à 21:48 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par des chasseurs de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Soudé (51) | |||||||||||||||||
| Plt Off | Ross John | BELDIN | Pil | RAFVR | 139276 | POW | |||||||||||||
| WO2 | Richard Barnett | BLAKE | WOP AG | RCAF | 9529 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Stanley Francis | GOULD | AG | RAFVR | 1384731 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Samuel | HAMMOND | AG | RAFVR | 1031693 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Harry | NOAR | FE | RAFVR | 977618 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Robert John | PALMER | AB | RAFVR | 1230761 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Edwin Arthur | SHAW | Nav | RAFVR | 1232268 | KIA | |||||||||||||







