
| Lancaster LL827 LS-Q | 15 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 16 juillet 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Châlons en Champagne (51) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Mildenhall à 21:41 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit (Major Walter Borchers du Stab./NJG 5) | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Saint Gibrien (51) | ||||||||||||||||||
| FS | Francis Robert | ASHCROFT | Nav | RAFVR | 1578476 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Eric | ATTENBORROW | WOP AG | RAFVR | 1580420 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest Donald | CARMICHAEL | AG | RAFVR | 1832828 | KIA | |||||||||||||
| WO2 | John Alexander | MACLENNAN | AB | RCAF | R/50312 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Clifford | SYKES | AG | RAFVR | 2209656 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Dennis George | TARBIN | FE | RAFVR | 1874644 | KIA | |||||||||||||
| WO | James Alphonsus | UPTON | Pil | RAAF | 410203 | KIA | |||||||||||||









