| Lancaster ND684 EA-V |
49 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 19 juillet 1944 |
Mission | : | Bombardement d’installation ferroviaires à Revigny-sur-Ornain (55) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Fiskerton à 22:49 |
|||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par la chasse de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Granges-sur-Aube (51) |
|||||||||||||||||
| Fg Off | William David | APPLEYARD | Pil | RAAF | 415716 | KIA | |||||||||||||
| FS | Dennis William | BLUMFIELD | Nav | RAFVR | 1393228 | KIA | |||||||||||||
| FS | George Walter | JAMESON | AB | RAFVR | 1280638 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Everett Morley | MATHESON | AG | RCAF | J/88476 | KIA | |||||||||||||
| FS | Geoffrey John | PERRY | WOP | RAFVR | 1312857 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Howard Ernest | TURNER | FE | RAFVR | 188991 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Robert Frederick Henry | VIOLLET | AG | RAFVR | 1226876 | KIA | |||||||||||||






