
| Wellington Z8419 LQ-V | 405 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 22 octobre 1941 | Mission | : | bombardement du port du Havre (76) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Pocklington à 18:15 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par un Me 109 | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | En mer | |||||||||||||||||
| Sgt | Lloyd Eldon | DODGE | WOP AG | RCAF | R/151644 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Cyril Roland | HALL | Pil | RCAF | R/74248 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Lawrence Herbert | JACKSON | WOP AG | RCAF | R/60132 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William Leo Newton | JOHNSTON | Obs | RAAF | 404049 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | George Frederick | MARR | AG | RAFVR | R/14040A | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Percy Thomas Walter | WALKER | 2PIl | RCAF | R/78239 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

