
| C47 Dakota KJ974 | 24 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 30 août 1945 | Mission | : | Vol de Malte à Hendon rapatriement de personnel démobilisé | ||||||||||||||
| Décollage | : | Marseille (13) | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | A décollé par très mauvais temps. Peu après le décollage rencontre de fortes turbulences. | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Vaizon-la-Romaine (84) | |||||||||||||||||
| Lt Cdr | Antonius Johannes | DANIËLS | Pil | KM | NBC | ||||||||||||||
| Fg Off | Leonard Montague | FRANCOM | WOP | RAFVR | 169142 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Lt | Piet Willem | REE | 2PIl | KM | NBC | ||||||||||||||
| Fg Off | Harold Oliver | YOUNG | Nav | RAFVR | 190583 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Cpl | Richard | BENNETTA | Pass | Royal Electrical and Mechanical Engineers | 3964087 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Seaman | S.A. | CAFFULL | Pass | RN | D/JX396609 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| WO2 | Reginald | CHAMPION | Pass | The Buffs (Royal East Kent Regiment) | 6288415 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Petty Of | Phillips Anne | COLLETT | Pass | RN | 111235 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Flt Lt | Robert Thomas | GIBSON | Pass | RAFVR | 146650 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Fg Off | William John Henry | HENLEY | Pass | RNZAF | 416486 | NBC | |||||||||||||
| Doctor | J.W. | JENKINS | Pass | RN | NBC | Inhumé à Marseille (13) | |||||||||||||
| L/Sit | John James | KENNEDY | Pass | Royal Artillery | 1441811 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Wren | Eileen Mary | STALLWORTHY | Pass | RN | 83359 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| Gr | Arthur | WALLACE | Pass | Royal Artillery | 11418595 | NBC | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
