
| Lancaster PA162 QR-L | 61 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 03 août 1944 | Mission : | Bombardement du site V1 de Trossy St Maximin (60) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Skellingthorpe à 11:54 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | (60) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Edward Robinson | DURANT | WOP | RAFVR | 128701 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | W.D. | FORBES | Nav | RCAF | J/27494 | POW | |||||||||||||
| Fg Off | Francis Ormond | GILMORE | Pil | RCAF | J/25797 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Bernard Lawrence | ROWLAND | FE | RAF | 56272 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Wilbert | STEPHENS | AB | RCAF | J/28690 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Ross Edwin | SUTHERLAND | AG | RCAF | J/90355 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Harold David | THOMSON | AG | RCAF | J/90356 | KIA | |||||||||||||






