
| Halifax MZ628 SE-Y |
431 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : |
18 juillet 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Vaires (77) |
||||||||||||||||
| Décollage : |
Croft à 15:21 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : |
|||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | “Le Fond des Bassinets” à Cramoisy (60) |
||||||||||||||||||
| Plt Off | Wilfred | ABBOTT |
Nav | RAFVR | 175843 | KIA | Inhumé à Cramoisy (60) | ||||||||||||
| Plt Off | Percy Leonard | ALP | AG | RAF | 54973 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Joseph Arthur | BLASKO | AG | RCAF | J/92514 | KIA | Inhumé à Cramoisy (60) | ||||||||||||
| Sqn Ldr | Charles Gordon | BULL | Pil | RCAF | J/3486 | KIA | Inhumé à Cramoisy (60) | ||||||||||||
| Fg Off | Robert | HEALD | FE | RAFVR | 172917 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | James Ernest | LOCKETT | AG | RCAF | J/94346 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Frank Ernest | MITCHELL | AB | RAFVR | 129679 | KIA | Inhumé à Cramoisy (60) | ||||||||||||
| Plt Off | Leslie | ROBIN | WOP AG | RAFVR | 176362 | KIA | |||||||||||||




