| Lancaster JA690 WS-M |
9 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : |
8 juillet 1944 | Mission : |
Bombardement du site V1 de St Leu d’Esserent (60) | ||||||||||||||||
| Décollage : |
Bardney à 22:45 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : |
Abattu par la chasse de nuit |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
“l’Epinette” à La Houssoye (60) |
||||||||||||||||||
| Fg Off | Peter Ernest | ARNOLD | RAF | 151369 | EVA | ||||||||||||||
| Fg Off | Robert Blaine | ATKINSON | RCAF | J/25128 | EVA | ||||||||||||||
| FS | William F. | BEST | RCAF | R/206403 | EVA | ||||||||||||||
| Plt Off | Russel Sykes | GRADWELL | RAF | 170949 | EVA | ||||||||||||||
| Sgt | Thomas | LYNCH | RAF | 2204739 | EVA | ||||||||||||||
| Flt Lt | Walter John | OLDACRE | RAFVR | 86656 | EVA | ||||||||||||||
| Sgt | James Thomas | PRICE | RAFVR | 1578804 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Leslie | SUTTON | RAFVR | 1891077 | EVA | ||||||||||||||



