
| Lancaster ME616 SR-B |
101 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 01 juillet 1944 | Mission : | Bombardement d’installation ferroviaires à Vierzon (18) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Ludford à 22:15 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Probablement la chasse de nuit |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Près de Châteaudun (28) | ||||||||||||||||||
| Sgt | William Thomas Robert | HUNTER | RAF | 633310 | KIA | ||||||||||||||
| Fg Off | Harold Herbert | KING | RCAF | J/35114 | KIA | ||||||||||||||
| Fg Off | Francis John | LYNAM | RAFVR | 151007 | KIA | ||||||||||||||
| Plt Off | Dan Carrigan | RIPPON | RAFVR | 172870 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Ronald Alfred | SMITH | RAFVR | 1585911 | KIA | ||||||||||||||
| FS | Richard William | SNELL | RAFVR | 1321695 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Ronald Desmond | STACK | RAFVR | 2206324 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Barry | WHITEHEAD | RAFVR | 1515778 | KIA | ||||||||||||||









