
| Halifax MZ602 SE-U | 431 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 08 juin 1944 | Mission : | Bombardement d’installation ferroviaires à Versailles (78) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Croft à 23:54 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | “Les Touches” à Blévy (28) | ||||||||||||||||||
| Plt Off | John Peter | ARTYNIUK | Pil | RCAF | J/85350 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Gilbert Alfred John | CURTIS | AG | RAF | 178241 | KIA | |||||||||||||
| FS | Donald Angus | FLETT | WOP | RAFVR | 1544755 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Peter Joseph | GANDY | AB | RCAF | J/25531 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Gordon Beverley | JOSE | AG | RCAF | J/85356 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Hugh Allan | MORRISON | Nav | RCAF | J/28857 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | William Dakin | MULLIN | AG | RCAF | J/87245 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William | TEAPE | FE | RAFVR | 1569460 | KIA | |||||||||||||




