
| Lancaster NE149 WP-A |
90 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 10 juin 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Dreux (28) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Tuddenham à 23:13 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Bérou-la-Mulotière (28) | ||||||||||||||||||
| FS | John Alfred | ANDERTON | AG | RCAF | R/185783 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William Denmark | CAIRNS | FE | RAF | 629445 | KIA | |||||||||||||
| WO | John Carr | FRANCIS | AB | RCAF | R/148538 | KIA | |||||||||||||
| FS | Joseph David Stephen | JAMES | Nav | RAF | 659059 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest Francis | SHERWIN | WOP AG | RAFVR | 1460238 | KIA | |||||||||||||
| FS | Alan | RODD | AG | RCAF | R/215087 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | George Atherton | THATCHER | Pil | RAFVR | 150329 | KIA | |||||||||||||








