
| Halifax MZ738 H7-H | 346 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB II/23 “Guyenne” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 05 mars 1945 |
Mission | : | Chemnitz (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 17:12 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par la chasse de nuit (probablement Felwebel G. Bahr du 3./NJG6) | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Près de Volkenroda (Allemagne) | |||||||||||||||||
| Sgt | Roland | FARNIER | AG | FAF | 1369 | KIA | |||||||||||||
| SLT | Abel | FONTEIX | Pil | FAF | 004093 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Jean | GORRIAS | AG | FAF | 1375 | KIA | MPF | ||||||||||||
| Sgt | Fernand | HOUDELOT | WOP | FAF | 453 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Jean Nicolas | KELLER dit LEROY | FE | FAF | 1055 | KIA | |||||||||||||
| Lt | Jean | ROUVEL | Nav | FAF | 003819 | KIA | |||||||||||||
| SCH | Maurice | SCHILLING | AB | FAF | 448 | KIA | |||||||||||||














