
| Halifax MZ909 L8-A | 347 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB I/25 “Tunisie” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 14 mars 1945 | Mission | : | Dortmund (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 17:08 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Au nord de Sanddorf Homburg (Allemagne) | |||||||||||||||||
| Cne | Clément | BRUNET | Pil | FAF | 000685 | KIA | MPF | ||||||||||||
| Sgt | Maurice | DELAUZIN | AG | FAFL | 1070 | KIA | MPF | ||||||||||||
| SLT | Gaston | FAUCHET | Nav | FAF | 00194 | MIA | MPF | ||||||||||||
| Sgt | Bernard | GIRAUDON | AG | FAF | 2106 | MIA | MPF | ||||||||||||
| Sgt | Pierre | LUGARO | FE | FAFL | 1042 | KIA | MPF | ||||||||||||
| Sgt | Jean | MILLER | WOP | FAF | 154 | KIA | MPF Sur la plaque nom orthographié Millard | ||||||||||||
| SLT | Paul | TROLARD | AB | FAF | 23 | KIA | MPF | ||||||||||||


