
| Halifax LW443 H7-E | 346 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB II/23 “Guyenne” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 02 novembre 1944 |
Mission | : | Düsseldorf (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 16:16 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par la chasse de nuit (Probablement Ofw Wilhem Morlock du 3./NJG1) | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Düsseldorf (Allemagne) | |||||||||||||||||
| Lt | Henri Georges | CONDE | Nav | FAF | 000939 | KIA | |||||||||||||
| SCH | Marcel Francis | DEBROISE | AG | FAF | 942 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Guy | SOURY-LAVERGNE | AG | FAF | 37968 | EVA | |||||||||||||
| SLT | Lucien Charles Louis | MABILE | Pil | FAF | 5312 | KIA | |||||||||||||
| SCH | Henri | MEYER | WOP | FAF | 15475 | KIA | |||||||||||||
| SLT | André Robert | PETIT | AB | FAF | 324 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | François Marius | SAYTOUR | FE | FAF | 37966 | KIA | MPF | ||||||||||||


