
| Halifax NA572 L8-L | 347 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB I/25 “Tunisie” | |||||||||||||||||||
| Date : | 16 janvier 1945 | Mission : | Magdebourg (Allemagne) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Elvington à 18:55 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Wülfingen (Allemagne) | ||||||||||||||||||
| Cpt | Joseph | BRESSON | Pil | AAF | 912 | KIA | Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||
| | Cpt | Geoffroy | DE FERRIÈRE DE SAUVEBEUF | Nav | AAF | 1499 | POW | ||||||||||||
| | Sgt | KANNENGIESER | FE | AAF | 3883 | EVA | |||||||||||||
| | Sgt | MARTIN | AG | AAF | 36283 | POW | |||||||||||||
| | SCH | Roger Pierre Jean Louis | POILBOUT | AG | AAF | 9778 | KIA | ||||||||||||
| Adj | RABIER | WOP | AAF | 212 | POW | ||||||||||||||
| Lt | RONAT | AB | AAF | 464 | POW | ||||||||||||||


