
| Halifax LW643 QO-E | 432 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 19 avril 1944 | Mission | : | Bombardement d’installations ferroviaires à Noisy-le-Sec (93) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Eastmoor à 20:58 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Après largage des bombes, collision avec un autre appareil | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Noisy-le-Sec (93) | |||||||||||||||||
| Plt Off | James Bond | BELL | Nav | RCAF | J/19147 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Walter Harris | KENT | FE | RAFVR | 172207 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Alexander | McCLUSKIE | AG | RAFVR | 1823784 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Alexander Morven | McGREGOR | AG | RCAF | J/19304 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Megus Cameron Graeme | MERCER | Pil | RCAF | J/20186 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Stanley David | PETT | WOP AG | RAFVR | 1320878 | POW | |||||||||||||
| Fg Off | Alan Harry | REDMAN | AB | RAFVR | 159718 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Gerrard Joseph | SHAUGHNESSY | AG | RCAF | R/186153 | EVA | |||||||||||||






