
| Halifax HX314 QB-C |
424 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 11 mai 1944 |
Mission : | Gardening au large de Lorient (56) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Skipton-on-Swale à 22:18 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
En mer au large de Lorient (56) |
||||||||||||||||||
| Flt Lt | Harry Thomas | AMY | Nav | RCAF | C/2233 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Louis Rockford | GEORGESON | WOP AG | RCAF | J/27881 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | William Edge | MARSHALL | AG | RAFVR | 137835 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Thomas Ralph Bernard | MILLMAN | Pil | RCAF | J/26745 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Benjamin Victor | STARRUP | AB | RCAF | J/89254 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Joseph | SWARBRICK | FE | RAFVR | 187233 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Frank Newton | WILSON | AG | RAFVR | 89417 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||






