
| Halifax MZ986 L8-B | 347 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB I/25 “Tunisie” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 16 janvier 1945 | Mission | : | Magdebourg (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 19:18 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par la Flak |
|||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Forêt de Rebenberg (Allemagne) | |||||||||||||||||
| SCH | Pierre Albert | DARGENTON | AG | FAF | C3634 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||
| Lt | Roger | FRANGOLACCI | Nav | FAF | 000813 | POW | |||||||||||||
| Cne | Xavier Yves | MARIN | Pil | FAF | 00819 | KIA | |||||||||||||
| SCH | Robert | MEUNIER | AG | FAF | 15360 | POW | |||||||||||||
| Lt | Jean | MINVIELLE | AB | FAF | 003891 | POW | |||||||||||||
| Adj | André | VILLENEUVE | FE | FAF | C5348 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||
| ADC | Gabriel | VUILLEMOT | WOP | FAF | 15573 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||


