
| Lancaster PB695 JO-R | 463 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 05 janvier 1945 | Mission : | Bombardement de concentrations ennemies à Royan (17) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Waddington à 00:41 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Collision en vol au-dessus de la cible avec le lancaster PB617 106 Sqn | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Royan (17) | ||||||||||||||||||
| FS | Sidney Arthur | BROWN | Nav | RAFVR | 437400 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Charles Leslie | FINCHAM | AB | RAAF | 425630 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest Albert | FREEMAN | FE | RAF | 2218746 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Jack | MILNE | Pil | RAAF | 418292 | KIA | |||||||||||||
| FS | John Francis | PRINCE | AG | RAAF | 424635 | KIA | |||||||||||||
| WO | William Alfred | SIMPSON | WOP | RAAF | 428367 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Charles Frederick | WALTERS | AG | RAAF | 435468 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||




