
| Stirling BF500 OJ-M |
149 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 15 avril 1943 |
Mission : | Stuttgart (All.) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Lakenheath à 21:57 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Belval (08) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Edward | FARNEN | AG | RAFVR | 985405 | KIA | |||||||||||||
| FS | Theodore Wilson | FORAN | AB | RCAF | R/121566 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Kenneth Sidney Albert | PAYNE | AG | RAFVR | 1339292 | KIA | |||||||||||||
| WO2 | Russell Roberts | STOVER | WOP | RCAF | R/91336 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Lloyd George | VALLANCE | Nav | RCAF | J/10684 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Albert John | WHITE | FE | RAFVR | 1445443 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Dominic Bernard | WHITE | Pil | RCAF | J/16896 | KIA | |||||||||||||




