
| Lancaster LM100 PO-D | 467 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 02 février 1945 | Mission | : | Karlsruhe (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Waddingron à 20:06 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Problème moteurs durant le vol aller | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Thin-le-Moutier (08) | |||||||||||||||||
| FS | Ronald Frank | CROSS | AG | RAAF | 437401 | KIA | |||||||||||||
| FS | Burton Hampton | ELLIOT | Nav | RAAF | 427234 | KIA | |||||||||||||
| FS | Leslie | GINNO | FE | RAFVR | 1235994 | KIA | |||||||||||||
| FS | John christie | JARRETT | AB | RAAF | 433551 | IND | |||||||||||||
| FS | Kenneth John | KING | WOP AG | RAAF | 436330 | KIA | |||||||||||||
| FS | William Thomas | PAINE | AG | RAAF | 424676 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Alton Neil Goulburn | ROBINSON | Pil | RAAF | 422885 | KIA | |||||||||||||






