
| Lancaster ND748 OF-M | 97 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 21 avril 1944 | Mission | : | Bombardement des installations ferroviaires de La Chapelle à Paris (75) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Coningsby à 23:11 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par un chasseur de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Piscop (95) | |||||||||||||||||
| Fg Off | Herbert John | DRAWBRIDGE | Nav | RNZAF | 413304 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Walter | EATON | AG | RAFVR | 52485 | KIA | |||||||||||||
| FS | David Alexander | FRASER | AB | RAFVR | 970100 | KIA | |||||||||||||
| Sqn Ldr | Douglas | LEATHERLAND | Pil | RAFVR | 85674 | KIA | |||||||||||||
| WO | Grant | MUCKART | AG | RAF | 549273 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John | McALLISTER | WOP AG | RAFVR | 1078235 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Denis Fay | RIMMER | FE | RAFVR | 1673522 | KIA | |||||||||||||







