| Lancaster HK548 KO-W | 115 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 08 juin 1944 | Mission | : | Bombardement des installations ferroviaires à Massy (91) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Witchford à 00:23 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la chasse de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Massy (91) | |||||||||||||||||
| Plt Off | Eric Aubrey | LAW | Pil | RAAF | 422207 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | Peter | MURPHY | AG | RAFVR | 1004461 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | Harry | NEWTON | AG | RAFVR | 1896256 | KIA | |||||||||||||
| FS | John Roland | NURSE | WOP | RAAF | 427540 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | John Edward | PARKINSON | Nav | RAFVR | 1479296 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | Archibald | RUSSEL | FE | RAFVR | 1800836 | EVA | |||||||||||||
| FS | Gordon | WASHBOURNE | AB | RAAF | 427175 | POW | KIA le 08/06/44 en essayant de s’évader. Runnymede Memorial | ||||||||||||


