
| Lancaster ED380 PM-F |
103 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 16 février 1943 |
Mission : | Lorient (56) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Elsham Wolds à18:59 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Région de Lorient (56) |
||||||||||||||||||
| Sgt | Douglas Eric | CARDWELL | FE | RAF | 567350 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Herbert Charles | FORD | AG | RAFVR | 1206989 | KIA | |||||||||||||
| FS | Arthur James Cedric | MASON | AG | RAFVR | 1376810 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Wilfred Ronald | NEVILLE | Nav | RAFVR | 142564 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Alexander William | STUBBS | WOP | RAAF | 401568 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John Charles | WOODWARD | AB | RAFVR | 1316223 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | John Charles Harley | YOUNG | Pil | RAAF | 403065 | KIA | |||||||||||||







