
| Wellington JA408 MD- | 458 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 08 avril 1944 | Mission | : | Patrouille maritime de nuit secteur cap Corse – Gênes | ||||||||||||||
| Décollage | : | Ghisonaccia à 21:31 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Panne d’un moteur l’appareil doit amerrir. 1 seul dinghy peut-être mis à l’eau. 4 membres de l’équipage meurent noyés | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | en méditerranée à l’ouest de l’île de Gorgone | |||||||||||||||||
| WO | Donald Albert | ANDERSON | Pil | RAAF | 401756 | NBC | Corps retrouvé sur une plage de SanRemo le 06/05/1944. Inhumé à Gênes (Italie) | ||||||||||||
| FS | Ronald Wilfred | GOULD | WOP AG | RAFVR | 415523 | IND | Le 08/04/1944 atteint l’île de Gorgone | ||||||||||||
| WO | Malcolm Thomas Foster | KNOX | WOP AG | RAAF | 415537 | NBC | Inhumé à Gênes (Italie) | ||||||||||||
| Fg Off | Bryan Francis | LAWLER | 2 Pil | RAAF | 409466 | NBC | Malta Memorial | ||||||||||||
| WO | Alexander Edward | McGEE | WOP AG | RAAF | 420032 | NBC | Corps retrouvé sur un plage en mai 1944 | ||||||||||||
| FS | William | SCOTT | Nav | RNZAF | 415211 | IND | Le 08/04/1944 atteint l’île de Gorgone | ||||||||||||

