
| Douglas C47 KN332 |
28 Sqn |
||||||||||||||||||
| SAAF | |||||||||||||||||||
| Date | : | 19 avril 1945 |
Mission | : | vol de liaison |
||||||||||||||
| Décollage | : | Alger Maison-blanche |
|||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Mauvaises conditions météorologiques | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Vitrolles (13) |
|||||||||||||||||
| Lt | Harris Noel | GREENBERG | Pil | SAAF | 206825V | NBC | |||||||||||||
| Cpl | Trevor | GRIFFITHS | WOP | SAAF | 580571V | NBC | |||||||||||||
| Lt | Lloyd Charles | LORAM | Nav | SAAF | 542593V | NBC | |||||||||||||
| Lt | Albert French | SMITH | 2PIl | SAAF | 205411V | NBC | |||||||||||||
| ASP | Siméon Simone | CHRETIEN | Pass | FAF | NBC | Lieu d’inhumation inconnu | |||||||||||||
| Cne | Vincent | MARTINEZ | Pass | Génie | NBC | Lieu d’inhumation inconnu | |||||||||||||
| Col | Henri Marie Charles | THOUVENIN | Pass | 50e R.I. | NBC | ||||||||||||||




