
| Halifax HX287 BM-U |
433 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 18 avril 1944 |
Mission | : | Bombardement d’installations ferroviaires à Noisy-le-Sec (93) |
||||||||||||||
| Décollage | : | Skipton on Swale à 20:39 |
|||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par la Flak | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Noisy-le-Sec (93) |
|||||||||||||||||
| Sgt | John Faulds | BARON | WO AG | RAFVR | 1345933 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Sidney Wallace | FOLLOWS | AG | RCAF | R/204056 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Neil Irvin | McINNIS | AG | RCAF | R/198002 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Leonard | MOGAN | FE | RAFVR | 1801125 | KIA | |||||||||||||
| FS | William John Deblois | STURMY | Pil | RCAF | R/138996 | KIA | |||||||||||||
| WO2 | Glenford Herbert | TAYLOR | Nav | RCAF | R/133342 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Arthur Ross | THRASHER | AB | RCAF | J/25068 | KIA | |||||||||||||







