
| Halifax HR655 EQ-S | 408 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 07 février 1943 | Mission : | Lorient | ||||||||||||||||
| Décollage : | Leeming à 19:08 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Région de Lorient (56) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Douglas Matthew | BRACKENRIDGE | FE | RCAF | R/79608 | KIA | |||||||||||||
| FS | William Harris | COWMAN | WOP AG | RAF | 549530 | KIA | |||||||||||||
| FS | Joseph Emery Romeo | GIGUERE | AG | RCAF | R/117691 | KIA | |||||||||||||
| WO2 | William Herbert | LOUGH | WOP AG | RCAF | R/82621 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Reginald James Peter | SALT | Nav | RAF | 657679 | KIA | |||||||||||||
| FS | Joseph Fisher | SAYERS | Nav | RCAF | R/53361 | KIA | |||||||||||||
| WO2 | Dean William | SMITH | Pil | RCAF | R/94982 | KIA | |||||||||||||







