
| Halifax HR662 EQ-H |
408 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 29 janvier 1943 |
Mission : | Lorient (56) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Leeming à 16:56 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Cléguer (56) |
||||||||||||||||||
| Sgt | James Dick | ADAM | AG | RAF | 655432 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William Kenneth | BARTON | WOP AG | RAFVR | 1177728 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Rowland George | BRINKWORTH | AG | RAFVR | 132736 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Francis Anthony | CAVADINO | FE | RAF | 573801 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Edwin | PAYLING | Nav | RAFVR | 126015 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Joseph | ROSTRON | AB | RAFVR | 1029458 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Theunis Christoffel | ROUX | Pil | RAFVR | 80412 | KIA | |||||||||||||







