| Halifax LL557 L8-V | 347 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB I/25 “Tunisie” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 05 janvier 1945 | Mission | : | Hanovre (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 16:38 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la chasse de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Saerbeck (Allemagne) | |||||||||||||||||
| Sgt | H. | BASTIAN | AG | FAF | 2576 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | M. | CHABOUT | WOP | FAF | 391 | POW | |||||||||||||
| Lt | C. | COURVALIN | Nav | FAF | 000944 | POW | |||||||||||||
| Lt | M. | DELEUZE | Pil | FAF | 000670 | EVA | POW | ||||||||||||
| SCH | R. | JUSTE | FE | FAF | 428 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Pierre | MÉAU | AG | FAF | 1576 | KIA | MPF | ||||||||||||
| SLT | Jean | VEZOLLES | AB | FAF | 4087 | KIA | MPF | ||||||||||||


