
| Halifax LK810 KW-Y | 425 Sqn | |||||||||||||||||||
| Date : | 23 mai 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires au Mans (72) | |||||||||||||||||
| Décollage : | Tholthorpe à 00:10 | |||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Près de la gare du Mans (72) | |||||||||||||||||||
| Fg Off | Edmund Elie | LA PORTE | Pil | RCAF | J/25390 | KIA | ||||||||||||||
| Plt Off | John Arthur | LAING | WOP AG | RCAF | J/80517 | KIA | ||||||||||||||
| Plt Off | Joseph Jean Marie | LEVASSEUR | AG | RCAF | J/89685 | KIA | ||||||||||||||
| Plt Off | Joseph Raoul Henry Bernard | MALLETTE | AB | RCAF | J/89459 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Robert | McGOWAN | AG | RCAF | R/193475 | POW | ||||||||||||||
| Fg Off | Joseph Octave Arthur Remi | TETRAULT | Nav | RCAF | J/23910 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Norman Vincent | WARD | FE | RAFVR | 1819837 | KIA | ||||||||||||||
29 mai 2020 : Ajout du prénom du Sgt McGOWAN






