| Halifax W1018 EY- |
78 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 24 octobre 1942 |
Mission | : | Gênes (Italie) |
||||||||||||||
| Décollage | : | Linton-on-Ouse à 17:51 |
|||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Montcony (71) |
|||||||||||||||||
| Sgt | Frederick George | ALLEN | Obs | RAF | 514987 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John | BEVERIDGE | Obs | RAFVR | 977143 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | George James | CHAMBERS | WOP | RAFVR | 1188863 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Albert Ernest | MESSER | FE | RAF | 648256 | KIA | |||||||||||||
| FS | William Stanley | RAUSCH | AG | RCAF | R/139127 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Harold | RHODEN | Pil | RAFVR | 60795 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Denis Frank | TEAGUE | 2PIl | RCAF | J/10284 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Eric | WALTON | AG | RAFVR | 1076366 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Montcony (71)












