
| Lancaster ME558 SR-Q |
101 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 15 mars 1944 |
Mission : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Ludford Magna à 19:00 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la chasse de nuit (probablement Unterofficier Robert Koch du 6/NJG 1) |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
“Breitenheim” à Mussig (67) | ||||||||||||||||||
| FS | Cecil Glen | ARTHUR | AG | RAAF | 429902 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Joseph Bagnall | BULL | SOP | RAFVR | 1806789 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | James | CLEGG | Pil | RAFVR | 171637 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Edward Andrew | CUNNINGHAM | AB | RAFVR | 1339759 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John Frederick | ENNIS | FE | RAFVR | 1582755 | KIA | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||
| Sgt | Robert | LIDERTH | AG | RAFVR | 2208850 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Lawrence Rex | MELBOURNE | WOP AG | RAFVR | 1493493 | KIA | |||||||||||||
| FS | Victor Jack | PICKFORD | Nav | RAFVR | 1339536 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Mussig (67)


















