
| Lancaster ND952 UM-E2 | 626 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 01 juillet 1944 | Mission | : | Bombardement d’installations ferroviaires à Vierzon (18) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Wickenby à 22:10 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la Flak | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Theillay (41) | |||||||||||||||||
| Plt Off | David Cornfoot | BROWN | AG | RCAF | J/89961 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Charles Edward Percy | FISHER | AB | RAFVR | 1473246 | POW | |||||||||||||
| WO | Walter George | HAMMOND | WOP | RAFVR | 1154252 | EVA | |||||||||||||
| Plt Off | Archibald | ORR | Pil | RAF | 54772 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Benjamin A.J. | SOLBERG | Nav | RCAF | J/89289 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Sidney | STONE | AG | RAFVR | 1816613 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Thomas | WHITE | FE | RAFVR | 925205 | KIA | |||||||||||||
20 septembre 2020 : Ajout des prénoms du Sgt FISHER et WO HAMMOND




