| Halifax NA546 H7-G | 346 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB II/23 “Guyenne” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 04 novembre 1944 |
Mission | : | Bochum (Allemagne) |
||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 17:51 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Environ de Dortmund (Allemagne) | |||||||||||||||||
| SLT | Jean Antoine | CHABROUD | AB | FAF | 3743 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu |
||||||||||||
| Lt | Auguste | HYENNÉ | Nav | FAF | 181 | KIA | |||||||||||||
| SCH | Jean Baptiste | LAHÉRRÈRE | FE | FAF | 3777 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Henri Louis Alphonse | MARTIN | AG | FAF | 38017 | KIA | |||||||||||||
| SCH | Louis | MAXERAT | WOP | FAF | 343 | KIA | MPF Inhumé à Montauville (54) |
||||||||||||
| Sgt | Jean | REYNAL | AG | FAF | 2069 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Guy | ROCA | Pil | FAF | 35780 | KIA | |||||||||||||



