
| Lancaster LM129 EM-Y | 207 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 08 juillet 1944 | Mission | : | Site de V1 de Saint-Leu-d’Esserant | ||||||||||||||
| Décollage | : | Spilsby à 22:47 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par un classeur de nuit (Fw J. Kurz du 6./NJG 2)) | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | “Hérouville” à Auvers-sur-Oise | |||||||||||||||||
| FS | John Eric | FISCHER | WOP AG | RAFVR | 1338557 | EVA | POW le 07/08/1944 | ||||||||||||
| Fg Off | Arthur Eric James | GILBY | AB | RAFVR | 147121 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | John | MARWOOD | AG | RAFVR | 1819771 | KIA | |||||||||||||
| FS | Edward Keith | PHELPS | FE | RAFVR | 1836334 | EVA | POW le 13/07/1944 | ||||||||||||
| Sgt | Richard Gerard | SEDDON | AG | RAFVR | 1005463 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Charles Edward | STAMP | Pil | RAFVR | 152464 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Kenneth Anthony | WARD | Nav | RAFVR | 904302 | POW | |||||||||||||




