| Halifax MZ794 MH-T | 51 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 29 janvier 1945 | Mission | : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Snaith à 20:16 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Endommagé par la Flak attaqué à deux reprises par un Me109. Le pilote parvient à se poser sur l’ALG A-58 à Coulommiers (77) | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Jack Douglas | BRAYSHAW | Pil | RAFVR | 141702 | IND | |||||||||||||
| Sgt | D. | EARLHAM | AG | RAFVR | 3050050 | IND | |||||||||||||
| Sgt | Raymond Charles | FENNER | AG | RAFVR | 3000547 | KIA | Probablement tué durant un des attaques du Me109 | ||||||||||||
| FS | J.R. | GREEN | Nav | RAFVR | 962506 | WIA | par la Flak | ||||||||||||
| Sgt | A.J. | HOLLANDS | WOP | RAFVR | 1817959 | IND | |||||||||||||
| Fg Off | Stanley Edgar | MOUNT | AB | RAFVR | 153727 | IND | |||||||||||||
| Sgt | A.J. | WOODS | FE | RAFVR | 1202091 | IND | |||||||||||||

