
| Lancaster LL796 BQ-O | 550 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 13 juillet 1944 |
Mission | : | Bombardement d’installations ferroviaires à Revigny-sur-Ornain (55) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Killingholme à 21:37 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par un chasseur de nuit |
|||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Faines-les-Sources (55) | |||||||||||||||||
| Fg Off | Walter | BOOCOCK | Pil | RNZAF | 422251 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Leonard Eagles | DAGLESS | WOP | RAFVR | 948192 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Morris Charles | ECKHOLD | Nav | RNZAF | 392026 | KIA | |||||||||||||
| FS | Alan James Wesley | MUDFORD | AB | RAAF | 423829 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Malcolm | MUIR | AG | RAF | 802563 | KIA | Auxiliary Air Force | ||||||||||||
| Sgt | Trevor | SETCHFIELD | AG | RAFVR | 1429948 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Geoffrrey Thomas | SUTHERLAND | FE | RAFVR | 1892870 | KIA | |||||||||||||








