
| Lancaster HK547 KO-F |
115 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 20 mai 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires au Mans (72) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Witchford à 22:28 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | N-W du Mans (72) | ||||||||||||||||||
| Plt Off | Samuel Stephen | ATKIN | Pil | RAFVR | 172115 | KIA | |||||||||||||
| FS | Reginald Frederick Arthur | GILES | WOP | RAFVR | 1317796 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | John Victor | HAYWARD | 2e Pil | RAFVR | 139986 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Rhys Webb | JONES | AG | RAAF | 410064 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Kenneth Richard | MATHER | Nav | RAFVR | 173890 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Leonard Eugene | MEHDEN | AG | RAAF | 423152 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ivor Collins | PLUMB | FE | RAFVR | 1804691 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Joseph | RAFFERTY | AB | RAFVR | 955666 | KIA | |||||||||||||








