| Stirling LJ882 L9-H | 190 Sqdn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 23 juillet 1944 | Mission | : | SOE RUPPER : Parachutage de membres des SAS et de matériel | ||||||||||||||
| Décollage | : | Fairford à 23:28 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | En raison de mauvaises conditions météorologiques percute une colline | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | graffingny-Chemin (52) | |||||||||||||||||
| FS | Andrew Paul | BELL | AG | RCAF | R/189575 | EVA | KIA 20/03/1945 Stirling LK116 du 190 Sqn. Inhumé à Brookwood Military Cemetery (U.K.) | ||||||||||||
| Plt Off | Frank | COPLAND | Disp | RAFVR | 161569 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Blake Gordon | FOY | WOP | RCAF | J/13833 | KIA | |||||||||||||
| FS | Henry Lester | GUY | AB | RAFVR | 571772 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Leonard Alfred Arthur | KILGOUR | Pil | RNZAF | 42412 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Albert William | SWINDELL | FE | RAFVR | 1104656 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Joseph Parker | VINET | Nav | RCAF | J/14646 | WIA POW | |||||||||||||
| PVT | R.A. | BOREHAM | Pass | SAS | 961919 | WIA POW | |||||||||||||
| PVT | Leonard William | CURTIS | Pass | SAS | 6025725 | KIA | |||||||||||||
| Lt | Ian Maxwell | GRANT | Pass | SAS | 180710 | KIA | |||||||||||||
| SIGN | Wilfred | LEACH | Pass | RCS | 2580970 | KIA | |||||||||||||
| SIG | Douglas Hays | McKAY | Pass | SAS | 319314 | KIA | |||||||||||||
| PVT | James William Beattie | REILLY | Pass | SAS | 2758399 | KIA | |||||||||||||
| PVT | James | SIMPSON | Pass | SAS | 6977054 | KIA | |||||||||||||
| SIG | Lachlan | TAYLOR | Pass | RSC | 2385791 | KIA | |||||||||||||
| Maj | Felix John Stewart | SYMES | Pass | SAS | 172271 | KIA | |||||||||||||
















