| Lancaster ND850 ZN-C | 106 Sqdn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 27 avril 1944 | Mission | : | Schweinfurt (Allemagne) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Metheringham à 21:30 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la chasse de nuit (Htpm H. Bergmann du 8./NJG4) | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Sarrey (52) | |||||||||||||||||
| WO2 | G.A. | COLLINS | Nav | RCAF | R/160042 | EVA | |||||||||||||
| Plt Off | William Gordon | FRASER | Pil | RAFVR | 173136 | EVA | |||||||||||||
| FS | James Philip | KEENAN | AG | RCAF | R/173638 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | A. | MCKENZIE | WOP | RAFVR | 1563940 | EVA | |||||||||||||
| Plt Off | James Agnew | MOFFAT | AG | RCAF | J/92010 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Henry Thomas | PEEBLES | AB | RCAF | J/90560 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | D.A. | SIMPSON | FE | RAFVR | 1860709 | EVA | |||||||||||||




