
| Albemarle P1400 K |
297 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 28 juillet 1944 |
Mission : | SOE : Harry 41 : Ravitaillement d’une équipe SOE dans la Nièvre |
||||||||||||||||
| Décollage : | Brize Norton à 23:05 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | vers Muneville-sur-Mer (50) | ||||||||||||||||||
| FS | Fulke Henry Arthur | BRAYBROOKE | Pass | RAFVR | 1585560 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Derek Augustine | BROOK | AG | RAF | 175858 | EVA | |||||||||||||
| Flt Lt | Bernard | BULLIVANT | WOP | RAF | 115673 | EVA | |||||||||||||
| Sqn Ldr | Lawrence Denis | EMBLEM | Pil | RAF | 43011 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | David | PICKARD | AB | RAF | 139528 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Arthur William | SLIPPER | Nav | RAF | 115768 | EVA | |||||||||||||




