
| Lancaster ND728 PG-N | 619 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 05 janvier 1945 | Mission | : | Bombardement de Royan (17) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Lincolnshire à 0122 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la Flak | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | En mer | |||||||||||||||||
| Sgt | William Howard | BARTHOLOMEW | AG | RAFVR | 1898551 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ronald | BROWN | AG | RAFVR | 1595165 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Dean | GRAY | Pil | RAAF | 417746 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Howard | INSLEY | AB | RAFVR | 1507972 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Arrol | JOHNSON | FE | RAFVR | 1595131 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Eric Andrew | MORLEY | Nav | RAFVR | 1581491 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| WO | Leslie James | SYMONDS | WOP AG | RAAF | 424572 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||


